Welcome!
Vítejte na stránce věnované nejlepší lize na světě - Anglické Premier League. Omluvte zatím malý obsah stránky - teprve se to zde rojíždí. Web je opět po dlouhé době v provozu. Někteří to ocenní, někteří naopak ne ...

| Zápas: | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | 02 | |||
| 152 | Chelsea-West Ham | = | 1.30 | 4.60 | 8.00 | 1.01 | 1.11 | 2.92 | |
| 151 | Blackburn-Newcastle | = | 1.95 | 3.20 | 3.50 | 1.21 | 1.25 | 1.67 | |
| 153 | Portsmouth-Everton | = | 2.20 | 3.00 | 3.10 | 1.26 | 1.28 | 1.52 | |
| 154 | Reading-Middlesbrough | = | 1.90 | 3.25 | 3.60 | 1.19 | 1.24 | 1.70 | |
| 155 | Sunderland-Derby | = | 1.70 | 3.40 | 4.40 | 1.13 | 1.22 | 1.91 | |
| 156 | Wigan-Manch.City | = | 3.10 | 3.00 | 2.20 | 1.52 | 1.28 | 1.26 | |
| 150 | Aston Villa-Arsenal | = | 3.60 | 3.15 | 1.95 | 1.68 | 1.26 | 1.20 | |
| 158 | Liverpool-Bolton | = | 1.30 | 4.80 | 7.50 | 1.02 | 1.10 | 2.92 | |
| 157 | Tottenham-Birmingham | = | 1.45 | 3.80 | 6.30 | 1.04 | 1.17 | 2.37 | |
| 159 | Manch.Utd.-Fulham | = | 1.20 | 6.00 | 9.00 | - | 1.05 | 3.60 | |

A je to tady! Po měsíci fungování těchto stránek mě dnes čekalo překvapení na počítadlu, které se vyšplhalo až na úžasné číslo 400!!! Mám velkou radost a doufám, že vaše přízeň bude dál stoupat a že budu mít možnost 1. ledna na počítadle vidět číslo 2x větší.
A co chystám na Prosinec? Začnu se více věnovat profilům hráčů a tak by jste (pokud mi do toho něco neskočí) měli příští týden mít možnost dočíst se o nějaké fotbalové hvězdě.

V úterý a ve středu se znovu (tentokrát po třech týdnech) bojovalo o postup ze základních skupin prestižní Ligy Mistrů. Chelsea, Manchester United a Arsenal už má jasný postup ze skupiny. Liverpool ještě dokázal znovu odvrátit vyřazení a rozhodovat se bude až poslední zápas ve Francii. Dnes by se zde měli oběvit souhrny všech čtyř zápasů.